ЗАДАТЬ ВОПРОС МАСТЕРУ
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.
Звонить с 09:00 до 21:00
Наименование услуги | Цена | ||
Квадрокоптер не взлетает | Замена мотора от 500 руб. | Консультация | Заказать |
Квадрокоптер не реагирует на пульт | Ремонт пульта от 1000 руб | Консультация | Заказать |
Квадрокоптер не снимает | Замена шлейфа камеры от 1000 руб. | Консультация | Заказать |
На квадрокоптере нет тяги | Замена контроллера от 1500 руб. | Консультация | Заказать |
Не крутится винт на квадрокоптере | Ремонт блока питания мотора от 1200 руб. | Консультация | Заказать |
Не работает ни один винт | Ремонт/Замена центральной платы от 500 руб. | Консультация | Заказать |
Квадрокоптер не заряжается | Замена аккумулятора от 500 руб. | Консультация | Заказать |
Квадрокоптер тянет в сторону | Калибровка от 500 руб. | Консультация | Заказать |
Наименование услуги | Время ремонта | Цена | ||
Замена шестерней | от 30 мин | От 250 руб. | Консультация | Заказать |
Замена лопастей | от 30 мин | От 250 руб. | Консультация | Заказать |
Замена одного мотора | от 30 мин | От 400 руб. | Консультация | Заказать |
Замена материнской платы | от 30 мин | От 500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена платы навигации | от 30 мин | От 300 руб. | Консультация | Заказать |
Замена крестовины | от 30 мин | От 1500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена корпуса с камерой | от 30 мин | От 800 руб. | Консультация | Заказать |
Замена контроллера | от 30 мин | От 1500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена посадочных шасси | от 30 мин | От 500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена GPS модуля | от 30 мин | От 900 руб. | Консультация | Заказать |
Замена GPS модуля (б/у) | от 30 мин | От 900 руб. | Консультация | Заказать |
Замена мотора квадрокоптера | от 30 мин | 500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена шлейфа подвеса | от 30 мин | 1000 руб. | Консультация | Заказать |
Восстановления после попадания воды | от 30 мин | От 2000 руб. | Консультация | Заказать |
Прошивка (обновление, откат версии) | от 30 мин | от 500 руб. | Консультация | Заказать |
Замена разъема питания | от 30 мин | От 1200 руб. | Консультация | Заказать |
В 90% случаях, мы бесплатно выезжаем в любую точку города в течении часа, для доставки квадрокоптера до рабочего места технического инженера. Опытный курьер бережно отнесется к вашему имуществу и в целости доставит его в лабораторию
У нас в 80% случаев, ремонт дронов выполняется менее чем за 1 сутки, а диагностика за 15-20 минут. Присутствует также срочный ремонт, он занимает от 30 минут времени, благодаря этому вы в кратчайшие сроки получите ваш квадрокоптер исправным и готовым к работе.
Только мы, ремонтируем дроны по стандарту ISO:9001-2008, используем оригинальные запчасти от производителя и проводим правильную диагностику, которая позволяет точно определить причину неисправности. При этом мы постоянно обновляем профессиональное оборудование в наших лабораториях.
Телефон директора, лица и фамилии сотрудников доступны в офисе. Мы отвечаем за работу каждого инженера и тщательно контролируем деятельность всех отделов нашей лаборатории. Только у нас высококвалифицированные специалисты, которые знают свое дело и справляются с любыми, даже самыми сложными случаями.
Мы ценим отношение клиентов к нам настолько сильно, что по окончании гарантийного срока можно рассчитывать на бесплатный ремонт. Система скидок для постоянных клиентов позволит вам быть уверенными, что в случае поломки вашего любимого дрона вы будете знать, куда обратиться для качественного ремонта по выгодным ценам.
Это возможно благодаря нашей CRM-системе, которая позволяет анализировать работу по 75 основным параметрам и с высокой точностью настраивать режим и ритм работы на нужды клиентов.
Оставьте ваш вопрос через форму обратной связи и вам перезвонит именно мастер и ответит без навязывания каких - либо услуг.